廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
5月份第1周 时间:2013年5月3日——5月9日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(1)班 | 陈连明 | 8.72 | 15.57 | 9.79 | 9.00 | 9.38 | 9.68 | 8.25 | 8.50 | 10.00 | 88.88 | 1 |
高三(2)班 | 尹新民 | 8.63 | 13.14 | 9.93 | 10.00 | 9.57 | 9.87 | 8.50 | 8.67 | 10.00 | 88.31 | 2 |
高三(3)班 | 王满强 | 6.95 | 12.00 | 9.79 | 9.36 | 7.84 | 7.30 | 6.50 | 7.67 | 10.00 | 77.40 | 2 |
高三(4)班 | 闫胜会 | 6.66 | 1.86 | 8.00 | 7.64 | 8.08 | 7.91 | 6.75 | 6.83 | 9.71 | 63.44 | 3 |
高三(5)班 | 刘万升 | 7.12 | 10.43 | 9.79 | 8.79 | 9.00 | 8.78 | 6.00 | 8.00 | 9.71 | 77.61 | 1 |
5月3日高三(4)班225宿舍早晨未关灯,在班务量化中-20; 5月7日高三(5)班313宿舍早晨未关灯,在班级班务量化中-20; | ||||||||||||
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
5月份第1周 时间:2013年5月3日——5月9日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(13)班 | 魏永耕 | 7.37 | 17.71 | 10.00 | 9.86 | 9.72 | 10.00 | 8.75 | 8.50 | 10.00 | 91.90 | 1 |
高三(14)班 | 徐玉龙 | 7.38 | 18.43 | 9.93 | 10.00 | 9.39 | 9.04 | 7.50 | 7.67 | 10.00 | 89.34 | 2 |
高三(15)班 | 夏马元 | 7.06 | 14.14 | 9.57 | 9.36 | 6.62 | 6.91 | 6.50 | 9.17 | 10.00 | 79.32 | 2 |
高三(16)班 | 张树明 | 6.88 | 14.57 | 9.79 | 9.50 | 7.46 | 9.00 | 7.00 | 8.67 | 10.00 | 82.86 | 1 |
高三(17)班 | 张军广 | 6.76 | 6.14 | 9.86 | 6.86 | 6.64 | 6.55 | 6.25 | 7.50 | 10.00 | 66.55 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |