廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
5月份第2周 时间:2013年5月10日——5月16日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(1)班 | 陈连明 | 8.62 | 17.71 | 9.86 | 9.29 | 8.13 | 9.74 | 7.75 | 8.40 | 10.00 | 89.49 | 2 |
高三(2)班 | 尹新民 | 8.14 | 19.00 | 9.93 | 9.86 | 8.14 | 9.87 | 8.00 | 8.20 | 9.71 | 90.85 | 1 |
高三(3)班 | 王满强 | 6.74 | 15.14 | 8.29 | 9.36 | 7.60 | 7.21 | 6.50 | 7.80 | 10.00 | 78.64 | 1 |
高三(4)班 | 闫胜会 | 6.58 | 15.29 | 8.21 | 7.93 | 7.23 | 8.36 | 6.25 | 7.60 | 10.00 | 77.45 | 2 |
高三(5)班 | 刘万升 | 7.03 | 9.86 | 8.43 | 9.14 | 8.40 | 8.89 | 5.50 | 7.90 | 10.00 | 75.14 | 3 |
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
5月份第2周 时间:2013年5月10日——5月16日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(13)班 | 魏永耕 | 7.08 | 18.43 | 10.00 | 9.64 | 9.43 | 10.00 | 7.75 | 8.80 | 9.71 | 90.84 | 1 |
高三(14)班 | 徐玉龙 | 7.18 | 18.71 | 9.64 | 9.93 | 9.08 | 9.65 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 90.19 | 2 |
高三(15)班 | 夏马元 | 6.66 | 16.43 | 8.79 | 9.29 | 7.31 | 6.91 | 6.25 | 9.40 | 10.00 | 81.03 | 2 |
高三(16)班 | 张树明 | 6.82 | 15.71 | 8.93 | 9.93 | 7.77 | 9.25 | 6.75 | 8.60 | 10.00 | 83.76 | 1 |
高三(17)班 | 张军广 | 6.69 | 8.86 | 9.43 | 8.57 | 6.27 | 6.91 | 6.00 | 7.60 | 10.00 | 70.33 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |