廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表
| ||||||||||||
4月份第3周 时间:2013年4月12日——4月18日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(1)班 | 陈连明 | 8.56 | 15.43 | 9.71 | 9.64 | 8.75 | 10.00 | 8.78 | 8.30 | 10.07 | 89.24 | 1 |
高三(2)班 | 尹新民 | 8.45 | 16.29 | 9.36 | 9.71 | 8.86 | 10.00 | 8.25 | 8.30 | 10.00 | 89.21 | 2 |
高三(3)班 | 王满强 | 7.07 | 13.43 | 9.50 | 9.29 | 7.44 | 7.56 | 6.75 | 8.10 | 10.00 | 79.13 | 2 |
高三(4)班 | 闫胜会 | 6.78 | 11.86 | 8.86 | 8.43 | 6.77 | 9.27 | 7.00 | 7.40 | 10.00 | 76.36 | 3 |
高三(5)班 | 刘万升 | 7.19 | 11.71 | 9.50 | 9.07 | 8.63 | 8.22 | 7.50 | 8.80 | 10.07 | 80.70 | 1 |
4月13日高三(1)班何紫薇捡饭卡一张,在班级班务量化中+5;高三(5)班贾学佳捡电话卡一张,在班级班务量化中+5; | ||||||||||||
| ||||||||||||
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表
| ||||||||||||
4月份第3周 时间:2013年4月12日——4月18日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(13)班 | 魏永耕 | 7.13 | 16.83 | 9.92 | 8.92 | 9.43 | 9.84 | 8.50 | 8.60 | 10.00 | 89.17 | 1 |
高三(14)班 | 徐玉龙 | 7.05 | 18.00 | 9.50 | 9.42 | 9.08 | 9.13 | 7.50 | 8.10 | 10.00 | 87.78 | 2 |
高三(15)班 | 夏马元 | 6.88 | 12.50 | 8.92 | 8.08 | 7.08 | 7.09 | 7.25 | 8.80 | 10.00 | 76.60 | 2 |
高三(16)班 | 张树明 | 6.52 | 17.83 | 9.00 | 9.00 | 7.39 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 84.24 | 1 |
高三(17)班 | 张军广 | 6.43 | 14.50 | 9.08 | 7.83 | 6.18 | 4.73 | 6.75 | 8.00 | 10.00 | 73.51 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |