廊坊市第十五中学2月份量化考核统分表 | |||||||
班级 | 班主任 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 平均分 | 排名 |
高三(13)班 | 魏永耕 | 95.29 | 94.53 | 94.91 | 1 | ||
高三(14)班 | 徐玉龙 | 88.69 | 89.19 | 88.94 | 2 | ||
高三(15)班 | 夏马元 | 80.65 | 80.00 | 80.32 | 2 | ||
高三(16)班 | 张树明 | 85.82 | 84.59 | 85.20 | 1 | ||
高三(17)班 | 张军广 | 78.05 | 36.56 | 57.31 | 3 | ||
高三(1)班 | 陈连明 | 87.88 | 89.43 | 88.65 | 2 | ||
高三(2)班 | 尹新民 | 92.64 | 92.68 | 92.66 | 1 | ||
高三(3)班 | 王满强 | 78.54 | 78.42 | 78.48 | 1 | ||
高三(4)班 | 闫胜会 | 80.95 | 58.05 | 69.50 | 3 | ||
高三(5)班 | 刘万升 | 82.82 | 62.37 | 72.59 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |