高一 | |||||||||
教师 | 得分 | 平均分 | 名次 | ||||||
张于 | 97.9 | 97.2 | 95.0 | 93.0 | 92.4 | 90.0 | 84.6 | 92.9 | 1 |
李秋爽 | 98.6 | 97.0 | 95.5 | 94.6 | 93.0 | 93.0 | 71.6 | 91.9 | 2 |
胡丽萍 | 94.8 | 94.5 | 93.0 | 93.0 | 91.7 | 91.0 | 77.0 | 90.7 | 3 |
李玉凤 | 95.0 | 92.8 | 91.7 | 91.0 | 89.6 | 89.0 | 72.2 | 88.8 | 4 |
高二 | |||||||||
教师 | 得分 | 平均分 | 名次 | ||||||
李爽 | 95.2 | 94.8 | 94.2 | 89.3 | 89.1 | 87.0 | 91.6 | 1 | |
王文超 | 96.5 | 93.5 | 93.1 | 92.0 | 89.2 | 86.8 | 84.1 | 90.7 | 2 |
于宝艳 | 94.5 | 94.5 | 93.8 | 89.0 | 89.0 | 88.0 | 80.9 | 90.0 | 3 |
王琪 | 95.1 | 95.0 | 94.0 | 87.6 | 87.5 | 80.2 | 80.0 | 88.5 | 4 |
王丹 | 94.2 | 91.4 | 90.8 | 89.6 | 89.0 | 85.9 | 76.0 | 88.1 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |