文 科 | ||||||||||
姓名 | 班级 | 总分 | 总名 | 奖次 | ||||||
高睿 | 12 | 612.5 | 1 | 一等奖 | 单科冠军 文科 | |||||
李佳宁 | 14 | 598.5 | 2 | 一等奖 | ||||||
段明月 | 13 | 597.5 | 3 | 一等奖 | 科目 | 姓名 | 班级 | 成绩 | ||
张炳华 | 13 | 597.5 | 3 | 一等奖 | 语文 | 李佳宁 | 14 | 126 | ||
李晨苗 | 12 | 593 | 5 | 二等奖 | 数学 | 李晨苗 | 12 | 133 | ||
沈照轩 | 12 | 592 | 6 | 二等奖 | 英语 | 张淼 | 14 | 128.5 | ||
田思佳 | 12 | 589 | 7 | 二等奖 | 英语 | 刘畅 | 14 | 128.5 | ||
吴静柏 | 14 | 587.5 | 8 | 二等奖 | 政治 | 高睿 | 12 | 93 | ||
仇亦同 | 13 | 585 | 9 | 二等奖 | 历史 | 陈叶 | 12 | 88 | ||
谭程泽 | 14 | 582.5 | 10 | 二等奖 | 地理 | 李佳宁 | 14 | 91 | ||
许文凤 | 14 | 572 | 11 | 三等奖 | ||||||
王浩 | 13 | 571.5 | 12 | 三等奖 | ||||||
郝艳娇 | 14 | 568 | 13 | 三等奖 | ||||||
孟芮安 | 12 | 565 | 14 | 三等奖 | ||||||
刘志龙 | 12 | 564.5 | 15 | 三等奖 | ||||||
王蕊 | 14 | 560.5 | 16 | 三等奖 | ||||||
刘慧聪 | 13 | 556.5 | 17 | 三等奖 | ||||||
高莹钰 | 13 | 554 | 18 | 三等奖 | ||||||
张淼 | 14 | 553.5 | 19 | 三等奖 | ||||||
田世强 | 13 | 545 | 20 | 三等奖 | ||||||
理 科 | ||||||||||
姓名 | 班级 | 总分 | 总名 | 奖次 | ||||||
王亚松 | 19 | 626 | 1 | 一等奖 | ||||||
王瀚 | 17 | 624.5 | 2 | 一等奖 | ||||||
张鹏 | 15 | 622.5 | 3 | 一等奖 | 单科冠军 理科 | |||||
王千祎 | 20 | 621 | 4 | 一等奖 | ||||||
孙袁帅 | 18 | 618 | 5 | 一等奖 | 科目 | 姓名 | 班级 | 成绩 | ||
彭驰 | 20 | 613.5 | 6 | 一等奖 | 语文 | 李雨芃 | 18 | 125 | ||
王昊南 | 15 | 606.5 | 7 | 二等奖 | 数学 | 王景春 | 20 | 140 | ||
刘婧妍 | 18 | 603.5 | 8 | 二等奖 | 英语 | 林昊 | 20 | 131.5 | ||
刘乾 | 18 | 602 | 9 | 二等奖 | 物理 | 刘哲 | 20 | 101 | ||
王佩 | 19 | 602 | 9 | 二等奖 | 化学 | 吴孟涵 | 19 | 96 | ||
王景春 | 20 | 601 | 11 | 二等奖 | 生物 | 张鹏凯 | 15 | 78 | ||
曹婷 | 16 | 600.5 | 12 | 二等奖 | ||||||
白林 | 16 | 598.5 | 13 | 二等奖 | ||||||
吴孟涵 | 19 | 596.5 | 14 | 二等奖 | ||||||
祖旭 | 19 | 596.5 | 14 | 二等奖 | ||||||
魏靖宇 | 19 | 592 | 16 | 二等奖 | ||||||
曹东伟 | 16 | 591.5 | 17 | 二等奖 | 进步奖 | |||||
苑文雅 | 16 | 588.5 | 18 | 二等奖 | ||||||
智礼 | 20 | 587 | 19 | 三等奖 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | ||
张佳琳 | 20 | 584 | 20 | 三等奖 | 12 | 王丹阳 | 16 | 张敬超 | ||
张铂然 | 20 | 582 | 21 | 三等奖 | 12 | 杨竟艺 | 17 | 黄旭东 | ||
董琳琳 | 16 | 582 | 21 | 三等奖 | 13 | 郭嘉浩 | 17 | 孟庆旭 | ||
孙长玲 | 18 | 581 | 23 | 三等奖 | 13 | 张诗琪 | 18 | 刘政楷 | ||
史群鹏 | 20 | 580 | 24 | 三等奖 | 14 | 郑慧莹 | 18 | 钱昱川 | ||
付思翰 | 16 | 579 | 25 | 三等奖 | 14 | 白识丁 | 19 | 王冠雄 | ||
孙梦泽 | 17 | 579 | 25 | 三等奖 | 15 | 梅月潇 | 19 | 李庆 | ||
张鹏凯 | 15 | 578.5 | 27 | 三等奖 | 15 | 王一帆 | 20 | 李鸿瀚 | ||
张敬超 | 16 | 578.5 | 27 | 三等奖 | 16 | 崔扬 | 20 | 张铂然 | ||
徐泽军 | 18 | 577 | 29 | 三等奖 | ||||||
靳志亮 | 18 | 576.5 | 30 | 三等奖 | ||||||
杨洋 | 17 | 576 | 31 | 三等奖 | ||||||
姚凤 | 19 | 575 | 32 | 三等奖 | ||||||
李东璞 | 18 | 573.5 | 33 | 三等奖 | ||||||
陈罗 | 16 | 573 | 34 | 三等奖 | ||||||
王曼琳 | 15 | 573 | 34 | 三等奖 | ||||||
冯卉 | 20 | 572 | 36 | 三等奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |