廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||
8月份第三周 时间:2015年8月14日-2015年8月20日 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (15%) |
纪律 (35%) |
卫生(35%) | 班务及活动(15%) | 总分 | 排名 | |||
男宿(10%) | 女宿 (10%) |
教室 (8%) |
卫生区 (7%) | |||||||
高三(21)班 | 徐玉龙 | 14.50 | 35.00 | 9.00 | 9.88 | 8.00 | 7.00 | 15.54 | 98.91 | 1 |
高三(22)班 | 曾庆山 | 14.13 | 31.50 | 8.92 | 9.60 | 7.20 | 7.00 | 15.64 | 93.99 | 3 |
高三(23)班 | 魏永耕 | 14.63 | 33.00 | 9.47 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 15.75 | 97.84 | 2 |
高三(24)班 | 贾永坤 | 14.25 | 26.50 | 9.69 | 9.17 | 8.00 | 7.00 | 15.32 | 89.93 | 4 |
高三复(27)班 | 尹新民 | 13.25 | 20.75 | 5.77 | 8.43 | 8.00 | 7.00 | 14.68 | 77.87 | 5 |
高三(25)班 | 闫盛会 | 12.38 | 18.25 | 8.22 | 8.50 | 7.20 | 7.00 | 15.54 | 77.08 | 7 |
高三(26)班 | 王满强 | 14.00 | 28.25 | 6.69 | 8.40 | 5.60 | 7.00 | 15.54 | 85.47 | 4 |
高三(27)班 | 姜文静 | 13.50 | 26.25 | 9.00 | 9.20 | 7.60 | 7.00 | 15.75 | 88.30 | 2 |
高三(28)班 | 井随民 | 13.75 | 30.50 | 8.48 | 9.69 | 8.00 | 7.00 | 15.32 | 92.75 | 1 |
高三(29)班 | 卢美英 | 13.13 | 29.25 | 7.33 | 8.55 | 7.20 | 7.00 | 15.75 | 88.20 | 3 |
高三(30)班 | 崔克峰 | 13.13 | 22.25 | 9.75 | 9.49 | 7.60 | 7.00 | 15.75 | 84.96 | 5 |
高三复(28)班 | 孟凡洲 | 13.13 | 7.25 | 7.92 | 9.30 | 7.20 | 7.00 | 15.75 | 67.55 | 8 |
高三复(29)班 | 刘本勇 | 14.25 | 18.75 | 7.93 | 8.73 | 7.20 | 7.00 | 15.54 | 79.39 | 6 |
编辑人:殷爽 编辑部门:高三年级部 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |