廊坊市第十五中学3月份量化考核统分表 | |||||||
班级 | 班主任 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 平均分 | 排名 |
高三(13)班 | 魏永耕 | 91.63 | 107.98 | 92.14 | 92.12 | 95.97 | 1 |
高三(14)班 | 徐玉龙 | 88.14 | 107.28 | 90.78 | 89.72 | 93.98 | 2 |
高三(15)班 | 夏马元 | 81.79 | 97.90 | 53.42 | 82.99 | 79.02 | 2 |
高三(16)班 | 张树明 | 86.82 | 103.63 | 86.08 | 84.66 | 90.30 | 1 |
高三(17)班 | 张军广 | 74.24 | 91.15 | 72.78 | 77.82 | 79.00 | 3 |
高三(1)班 | 陈连明 | 91.63 | 108.92 | 87.19 | 90.99 | 94.68 | 1 |
高三(2)班 | 尹新民 | 92.46 | 98.08 | 89.89 | 93.06 | 93.37 | 2 |
高三(3)班 | 王满强 | 81.90 | 94.82 | 80.35 | 79.80 | 84.22 | 1 |
高三(4)班 | 闫胜会 | 78.27 | 86.04 | 74.74 | 80.57 | 79.91 | 3 |
高三(5)班 | 刘万升 | 85.42 | 89.14 | 75.23 | 80.76 | 82.64 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |