廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
3月份第3周 时间:2013年3月15日——3月21日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高二(6)班 | 魏文娟 | 8.36 | 16.14 | 9.64 | 9.43 | 8.31 | 7.85 | 9.47 | 8.00 | 10.00 | 87.20 | 2 |
高二(7)班 | 郭云霄 | 9.16 | 17.00 | 9.79 | 9.29 | 8.06 | 7.27 | 9.91 | 9.00 | 9.71 | 89.19 | 1 |
高二(8)班 | 尹立敏 | 8.16 | 9.57 | 9.07 | 9.50 | 6.51 | 6.68 | 9.09 | 8.47 | 10.00 | 77.05 | 2 |
高二(9)班 | 贾少华 | 8.43 | 11.29 | 9.86 | 9.93 | 5.46 | 6.83 | 8.41 | 8.71 | 9.86 | 78.77 | 1 |
高二(10)班 | 卢美英 | 7.26 | 11.43 | 9.43 | 9.21 | 6.62 | 5.92 | 8.89 | 7.57 | 9.71 | 76.04 | 3 |
高二(11)班 | 张万国 | 7.54 | 10.43 | 8.07 | 9.71 | 6.55 | 6.21 | 8.71 | 7.64 | 10.00 | 74.86 | 4 |
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
3月份第3周 时间:2013年3月15日——3月21日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高一(12)班 | 李军 | 6.50 | 7.00 | 9.93 | 8.79 | 7.18 | 6.67 | 7.89 | 8.00 | 9.71 | 71.66 | 3 |
高一(13)班 | 赵艳芳 | 8.25 | 8.57 | 9.93 | 8.43 | 5.28 | 6.62 | 8.64 | 9.07 | 9.71 | 74.51 | 1 |
高一(14)班 | 代丽霞 | 6.90 | 8.43 | 9.29 | 8.64 | 6.65 | 6.88 | 7.69 | 8.57 | 9.71 | 72.76 | 2 |
高一(15)班 | 崔克峰 | 7.86 | 11.57 | 8.57 | 9.36 | 7.67 | 7.91 | 8.66 | 8.64 | 9.43 | 79.66 | 4 |
高一(16)班 | 赵双传 | 9.32 | 16.71 | 9.71 | 8.57 | 8.07 | 8.63 | 9.73 | 9.00 | 9.71 | 89.46 | 1 |
高一(17)班 | 王文静 | 7.61 | 12.29 | 9.64 | 8.93 | 7.50 | 7.82 | 8.81 | 8.79 | 9.71 | 81.10 | 3 |
高一(18)班 | 杨博 | 8.14 | 8.00 | 9.36 | 8.43 | 6.18 | 6.25 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 72.86 | 6 |
高一(19)班 | 王民权 | 8.26 | 10.00 | 9.36 | 9.50 | 6.63 | 7.58 | 8.43 | 7.93 | 10.00 | 77.68 | 5 |
高一(20)班 | 刘本勇 | 9.43 | 15.00 | 9.71 | 9.14 | 6.85 | 7.50 | 9.27 | 8.79 | 9.57 | 85.27 | 2 |
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
3月份第3周 时间:2013年3月15日——3月21日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(1)班 | 陈连明 | 8.57 | 13.57 | 9.50 | 9.71 | 9.43 | 9.83 | 8.50 | 8.38 | 9.71 | 87.19 | 2 |
高三(2)班 | 尹新民 | 8.66 | 16.57 | 10.00 | 9.57 | 9.02 | 9.70 | 8.25 | 8.13 | 10.00 | 89.89 | 1 |
高三(3)班 | 王满强 | 6.86 | 12.86 | 9.64 | 9.14 | 8.77 | 8.55 | 6.75 | 8.00 | 9.79 | 80.35 | 1 |
高三(4)班 | 闫胜会 | 6.41 | 9.57 | 8.93 | 7.21 | 8.33 | 8.67 | 7.25 | 8.38 | 10.00 | 74.74 | 3 |
高三(5)班 | 刘万升 | 6.81 | 7.71 | 9.14 | 8.21 | 8.34 | 9.26 | 7.75 | 8.00 | 10.00 | 75.23 | 2 |
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||||
3月份第3周 时间:2013年3月15日——3月21日 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||||
教室 (20%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(13)班 | 魏永耕 | 7.89 | 18.00 | 10.00 | 8.86 | 10.00 | 9.89 | 8.75 | 8.75 | 10.00 | 92.14 | 1 |
高三(14)班 | 徐玉龙 | 7.72 | 17.71 | 9.93 | 9.64 | 8.94 | 9.71 | 8.25 | 8.88 | 10.00 | 90.78 | 2 |
高三(15)班 | 夏马元 | 6.60 | 8.86 | 9.36 | 8.36 | 6.91 | 7.21 | 7.00 | 9.13 | 10.00 | 53.42 | 3 |
高三(16)班 | 张树明 | 6.37 | 15.57 | 10.00 | 9.64 | 8.54 | 9.75 | 7.25 | 9.25 | 9.71 | 86.08 | 1 |
高三(17)班 | 张军广 | 6.36 | 8.14 | 8.21 | 7.57 | 7.96 | 8.91 | 7.00 | 8.63 | 10.00 | 72.78 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |