廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||
6月份第二周 时间:2015年6月5日-2015年6月11日 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (15%) |
纪律 (35%) |
卫生(35%) | 班务及活动(15%) | 总分 | 排名 | |||
男宿(10%) | 女宿 (10%) |
教室 (8%) |
卫生区 (7%) | |||||||
高二(21)班 | 徐玉龙 | 13.50 | 33.25 | 10.00 | 10.06 | 8.00 | 7.00 | 15.64 | 97.45 | 2 |
高二(22)班 | 曾庆山 | 13.50 | 32.38 | 9.77 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 15.64 | 95.28 | 3 |
高二(23)班 | 魏永耕 | 13.50 | 35.00 | 9.77 | 10.17 | 7.20 | 7.00 | 15.11 | 97.74 | 1 |
高二(24)班 | 贾永坤 | 13.13 | 30.19 | 9.50 | 9.44 | 8.00 | 7.00 | 15.32 | 92.58 | 4 |
高二(25)班 | 闫盛会 | 12.75 | 23.19 | 7.68 | 8.29 | 6.00 | 7.00 | 15.21 | 80.12 | 6 |
高二(26)班 | 王满强 | 13.88 | 26.25 | 8.16 | 8.15 | 4.80 | 7.00 | 14.79 | 83.03 | 4 |
高二(27)班 | 张万国 | 13.50 | 23.19 | 8.12 | 8.62 | 5.60 | 7.00 | 15.32 | 81.35 | 5 |
高二(28)班 | 代秀全 | 13.50 | 24.50 | 9.14 | 8.85 | 8.00 | 7.00 | 15.21 | 86.20 | 3 |
高二(29)班 | 李丙哲 | 13.13 | 29.31 | 8.06 | 7.92 | 8.00 | 7.00 | 14.57 | 87.99 | 2 |
高二(30)班 | 崔克峰 | 13.50 | 29.31 | 9.22 | 8.15 | 7.60 | 7.00 | 14.79 | 89.57 | 1 |
编辑人:殷爽 编辑部门:高二年级部 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |