当前位置: 首页 > 焦点图片 > 2014补习生增分一览表

2014补习生增分一览表

2014年06月27日 00:00:00 访问量:1473
2014补习生增分一览表
理科增长110分名单 文科增长70分名单
姓名 班级 13年 14年 增分 姓名 班级 13年 14年 增分 姓名 班级 13年 14年 增分 姓名 班级 13年 14年 增分
张泰铭 21 278 480 202 韩晴 22 391 514 123 侯存新 19 349 481 132 冯厚嘉 19 425 494 69
李林佳 21 371 556 185 张瑶 22 415 537 122 赵志强 19 353 477 124 马拓 19 505 574 69
宋鑫 22 320 504 184 陈嘉言 20 364 485 121 褚贝贝 18 436 549 113 张晓晴 18 440 509 69
高博宇 20 316 480 164 刘煜 20 444 564 120 解星华 18 392 498 106 赵帅 18 447 513 66
平丽雯 31 390 550 160 金钊 21 363 483 120 韩晶晶 19 422 528 106 赵晓伟 19 522 587 65
李政楷 20 395 551 156 范子阳 21 453 572 119 沈博秋 18 452 553 101 史永恒 18 443 508 65
张浩 22 340 496 156 周家羽 22 449 568 119 赵雅静 18 418 513 95 吕明洋 18 554 618 64
魏文政 22 466 621 155 陈海宁 20 426 544 118 王小录 19 467 558 91 刘丽飞 18 376 440 64
宋杨 20 360 515 155 孙国冉 21 407 522 115 庞超媛 19 389 476 87 冯伟静怡 19 370 434 64
李雨杭 20 315 463 148 李彦凝 20 380 494 114 王琛 19 431 516 85 王驰 19 404 468 64
何苗 22 435 579 144 杨俊康 21 421 534 113 马鹏飞 19 442 526 84 孙嘉蔚 18 500 563 63
李东宇 22 456 599 143 李凯 22 378 491 113 郭浩然 18 389 473 84 孟颖 18 380 443 63
吴沁哲 21 442 581 139 霍振华 21 472 584 112 毕秀晗 19 417 499 82 厍小旋 19 392 455 63
孔德周 22 369 502 133 孟玉叶 21 390 502 112 杜丹丹 19 490 565 75 李书晴 19 505 567 62
曹楠 20 381 508 127 孙震 20 471 582 111 张悦 19 441 516 75 石瑜 19 490 552 62
孔凯 20 424 550 126 王玉鑫 21 449 560 111 张钟月 18 477 550 73 徐嘉宜 18 379 440 61
娄林靖 21 365 491 126 张佳乐 21 363 474 111 吴凯迪 18 449 521 72          
付志远 22 449 575 126 候姣姣 21 483 593 110 黄一钊 18 500 570 70          
姜超 21 464 588 124 马腾 21 443 553 110 田雨 18 490 560 70          
何明宇 20 394 517 123 吕艳顺 22 467 577 110 薛立松 18 340 410 70          
全部理科补习生116人,平均增长98.29分   全部文科补习生82人,平均增长64.3分
2014年6月26日
编辑:网校客服
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。廊坊市第十五中学 特此声明。