跑操情况 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 10% |
高三(1)班 | 85.75 | 85.25 | 85.50 | 85.20 | 85.20 | 85.00 | / | 85.32 | 8.53 |
高三(2)班 | 85.50 | 85.13 | 84.86 | 84.90 | 85.30 | 85.00 | / | 85.12 | 8.51 |
高三(3)班 | 85.25 | 83.50 | 83.80 | 84.40 | 84.20 | 83.00 | / | 84.03 | 8.40 |
高三(4)班 | 85.50 | 84.00 | 84.00 | 84.60 | 84.20 | 84.00 | / | 84.38 | 8.44 |
高三(5)班 | 85.50 | 85.13 | 84.88 | 85.00 | 84.60 | 84.00 | / | 84.85 | 8.49 |
纪律情况 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 40% |
高三(1)班 | 95.00 | 50.00 | 90.00 | 95.00 | 55.00 | 95.00 | 45.00 | 75.00 | 30.00 |
高三(2)班 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 100.00 | 55.00 | 95.00 | 95.00 | 85.71 | 34.28 |
高三(3)班 | 40.00 | 55.00 | 75.00 | 70.00 | 85.00 | 65.00 | 55.00 | 63.57 | 25.43 |
高三(4)班 | (20.00) | 80.00 | (15.00) | 25.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 |
高三(5)班 | 80.00 | 65.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 55.00 | 35.00 | 45.00 | 16.00 |
男生宿舍卫生情况 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 10% |
高三(1)班 | / | / | / | / | 105.00 | 97.5 | 97.50 | 100.00 | 10.00 |
高三(2)班 | / | / | / | / | 97.14 | 91.43 | 97.14 | 95.24 | 9.52 |
高三(3)班 | / | / | / | / | 82.37 | 69.55 | 80.77 | 77.56 | 7.76 |
高三(4)班 | / | / | / | / | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 6.92 |
高三(5)班 | / | / | / | / | 70.67 | 76.00 | 76.00 | 74.22 | 7.42 |
女生宿舍卫生情况 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 10% |
高三(1)班 | / | 90.96 | / | / | 93.54 | / | 96.12 | 93.54 | 9.35 |
高三(2)班 | / | 96.12 | / | / | 92.25 | / | 96.12 | 94.83 | 9.48 |
高三(3)班 | / | 72.13 | / | / | 68.64 | / | 66.90 | 69.22 | 6.92 |
高三(4)班 | / | 76.36 | / | / | 76.36 | / | 70.91 | 74.54 | 7.45 |
高三(5)班 | / | 73.33 | / | / | 77.78 | / | 64.44 | 71.85 | 7.19 |
周班务 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 10% |
高三(1)班 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.14 | 9.71 |
高三(2)班 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
高三(3)班 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
高三(4)班 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
高三(5)班 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.14 | 9.71 |
备注:10月3日午休期间1班灯未关,在班务量化中-20;10月6日早操期间5班314宿舍灯未关,在班务量化中-20; | |||||||||
教室卫生 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 10% |
高三(1)班 | / | / | / | / | 90.00 | / | 90.00 | 90.00 | 9.00 |
高三(2)班 | / | / | / | / | 80.00 | / | 90.00 | 85.00 | 8.50 |
高三(3)班 | / | / | / | / | 80.00 | / | 85.00 | 82.50 | 8.25 |
高三(4)班 | / | / | / | / | 85.00 | / | 90.00 | 87.50 | 8.75 |
高三(5)班 | / | / | / | / | 80.00 | / | 85.00 | 82.50 | 8.25 |
卫生区 | |||||||||
班级 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 得分 | 10% |
高三(1)班 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 94.29 | 9.43 |
高三(2)班 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 94.29 | 9.43 |
高三(3)班 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 9.00 |
高三(4)班 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | 92.14 | 9.21 |
高三(5)班 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 | 95.00 | 91.43 | 9.14 |
廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | |||||||||
10月份第1周 时间:2012年10月3日——10月9日 | |||||||||
班级 | 早操、升旗 (10%) |
纪律 (40%) |
卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
高三(1)班 | 8.53 | 30.00 | 10.00 | 9.35 | 9.00 | 9.43 | 9.71 | 86.02 | 2 |
高三(2)班 | 8.51 | 34.28 | 9.52 | 9.48 | 8.50 | 9.43 | 10.00 | 89.72 | 1 |
高三(3)班 | 8.40 | 25.43 | 7.76 | 6.92 | 8.25 | 9.00 | 10.00 | 75.76 | 1 |
高三(4)班 | 8.44 | 6.00 | 6.92 | 7.45 | 8.75 | 9.21 | 10.00 | 56.77 | 3 |
高三(5)班 | 8.49 | 16.00 | 7.42 | 7.19 | 8.25 | 9.14 | 9.71 | 66.20 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |