廊坊市第十五中学(高一年级)班级周量化考核统分表 | ||||||||||
9月份第2周 时间:2013年9月6日——9月12日 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (10%) |
纪律(40%) | 卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | |||
教室与宿舍 (40%) |
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (10%) |
卫生区 (10%) | ||||||
21班 | 赵腾飞 | / | 8.86 | 7.20 | 3.75 | / | / | 9.21 | 29.02 | 9 |
22班 | 纪德林 | / | 21.43 | 7.20 | 11.50 | / | / | 9.71 | 49.84 | 4 |
23班 | 魏永耕 | / | 17.71 | 9.73 | 7.00 | / | / | 9.43 | 43.87 | 7 |
24班 | 闫胜会 | / | 18.00 | 7.73 | 4.75 | / | / | 9.43 | 39.91 | 8 |
25班 | 陈双 | / | 18.86 | 9.17 | 7.25 | / | / | 9.71 | 45.00 | 6 |
26班 | 徐玉龙 | / | 32.86 | 8.90 | 12.00 | / | / | 9.79 | 63.54 | 1 |
27班 | 王丹 | / | 25.43 | 7.66 | 7.50 | / | / | 9.14 | 49.73 | 5 |
28班 | 翟春富 | / | 4.57 | 8.52 | 3.50 | / | / | 9.00 | 25.59 | 10 |
29班 | 曾庆山 | / | 28.29 | 7.93 | 7.25 | / | / | 10.00 | 53.46 | 3 |
30班 | 崔克峰 | / | 30.86 | 8.67 | 8.00 | / | / | 9.79 | 57.31 | 2 |
注: | 21班: 9月6日110宿舍未关电灯,在班级班务量化中-20;9月7日21班教室开空调开窗户,在班级班务量化中-20; | |||||||||
9月8日刘亚楠捡电话卡一张,在班级班务量化中+5;9月8日第四节数学课开空调开门,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
22班: 9月7日第七节教室开空调开门,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
23班: 9月9日227宿舍电灯、电扇未关,在班级班务量化中-40; | ||||||||||
24班: 9月7日第七节课教室开空调开门,在班级班务量化中-20;9月8日(疯狂英语)开空调开门,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
25班: 9月7日第七节教室开空调开窗户,在班级班务量化中-20;9月9日302宿舍电扇未关,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
26班: 9月6日316宿舍未关灯,在班级班务量化中-20;9月12日朱薪霖捡人民币若干元,在班级班务量化中+5; | ||||||||||
27班: 9月7日308宿舍未关灯,在班级班务量化中-20;9月6日316宿舍未关灯,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
28班: 9月7日何禹衡捡U盘一个,在班级班务量化中+5;第七节教室开空调开门,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
9月8日第三节体育课开空调开窗户,在班级班务量化中-20;第四节(语文)开空调开门,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
9月9日424宿舍未关灯,在班级班务量化中-20;313宿舍电扇未关,在班级班务量化中-20; | ||||||||||
30班: 9月7日晚休期间教室饮水机未关,在班级班务量化中-20;9月8日刘洋捡电话卡一张,在班级班务量化中+5; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |