2018年期末高三文理科学生荣获奖学金名单
2018年03月02日 16:52:45 访问量:6223次
理科奖学金 | | 文科奖学金 |
班级 | 姓名 | 奖项 | 金额 | | 班级 | 姓名 | 奖项 | 金额 |
52 | 曹良齐 | 一等奖学金 | 2000 | | 42 | 芦震 | 一等奖学金 | 2000 |
46 | 张星宇 | 一等奖学金 | 2000 | | 41 | 周冰 | 一等奖学金 | 2000 |
45 | 赵锡超 | 一等奖学金 | 2000 | | 44 | 刘梓超 | 一等奖学金 | 2000 |
51 | 石志坚 | 一等奖学金 | 2000 | | 44 | 岳子璎 | 一等奖学金 | 2000 |
46 | 崔宇昊 | 一等奖学金 | 2000 | | 十三组4人 |
50 | 李懿洗 | 一等奖学金 | 2000 | | 42 | 苗雨杨 | 二等奖学金 | 1000 |
47 | 唐紫云 | 一等奖学金 | 2000 | | 43 | 温娇月 | 二等奖学金 | 1000 |
48 | 何英奇 | 一等奖学金 | 2000 | | 42 | 胡译文 | 二等奖学金 | 1000 |
十六组8人 | | 43 | 刘静远 | 二等奖学金 | 1000 |
47 | 邓文烁 | 二等奖学金 | 1000 | | 42 | 陈艺然 | 二等奖学金 | 1000 |
46 | 李梓瑄 | 二等奖学金 | 1000 | | 44 | 黄伟豪 | 二等奖学金 | 1000 |
46 | 王佳雯 | 二等奖学金 | 1000 | | 43 | 王继先 | 二等奖学金 | 1000 |
50 | 曾庆欢 | 二等奖学金 | 1000 | | 43 | 王田恬 | 二等奖学金 | 1000 |
45 | 刘云涛 | 二等奖学金 | 1000 | | 十四组8人 |
46 | 史航 | 二等奖学金 | 1000 | | 41 | 薛琪 | 三等奖学金 | 500 |
45 | 陈天骄 | 二等奖学金 | 1000 | | 43 | 范思瑶 | 三等奖学金 | 500 |
45 | 宋昱霖 | 二等奖学金 | 1000 | | 41 | 薛炤宣 | 三等奖学金 | 500 |
十七组8人 | | 44 | 武继凯 | 三等奖学金 | 500 |
45 | 孙龙浩 | 二等奖学金 | 1000 | | 41 | 崔康佳 | 三等奖学金 | 500 |
52 | 张绍侠 | 二等奖学金 | 1000 | | 43 | 苏林行 | 三等奖学金 | 500 |
48 | 贾宇珊 | 二等奖学金 | 1000 | | 43 | 孙琳桐 | 三等奖学金 | 500 |
48 | 韩泓宇 | 二等奖学金 | 1000 | | 43 | 尹航 | 三等奖学金 | 500 |
47 | 杨宇达 | 二等奖学金 | 1000 | | 十五组8人 |
46 | 刘一宏 | 二等奖学金 | 1000 | | | | | |
49 | 刘家朋 | 二等奖学金 | 1000 | | | | | |
52 | 范普源 | 二等奖学金 | 1000 | | | | | |
十八组8人 | | | | | |
47 | 贾立超 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
49 | 闫世龙 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
45 | 杜雨涵 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
45 | 薛雅迪 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
45 | 孟雷 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
49 | 王瑞琨 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
46 | 孙庆香 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
51 | 张朔 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
十九组8人 | | | | | |
48 | 徐福钊 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
48 | 周伊蕾 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
52 | 姚宇鹏 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
52 | 徐畅 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
48 | 陈志玮 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
48 | 胡靖 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
52 | 于世龙 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
47 | 魏嘉瞳 | 三等奖学金 | 500 | | | | | |
二十组8人 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
编辑:石利鹏