文科单科状元 | ||||||||
姓名 | 班级 | 名次 | 学科 | 姓名 | 班级 | 分数 | ||
沈照轩 | 12 | 1 | 语文 | 李佳宁 | 14 | 122 | ||
田思佳 | 12 | 2 | 数学 | 吴静柏 | 14 | 124 | ||
高睿 | 12 | 3 | 英语 | 沈照轩 | 12 | 128.5 | ||
段明月 | 13 | 4 | 政治 | 田思佳 | 12 | 83 | ||
吴静柏 | 14 | 5 | 历史 | 吴静柏 | 14 | 88 | ||
张淼 | 14 | 6 | 地理 | 高睿 | 12 | 91.5 | ||
李佳宁 | 14 | 7 | ||||||
孟芮安 | 12 | 8 | ||||||
王浩 | 13 | 9 | 理科单科状元 | |||||
王枝珊 | 12 | 10 | 学科 | 姓名 | 班级 | 分数 | ||
数学 | 唐兆鑫 | 15 | 141 | |||||
英语 | 孙梦泽 | 17 | 129 | |||||
物理 | 周倚天 | 20 | 90 | |||||
化学 | 王亚松 | 19 | 92 | |||||
姓名 | 班级 | 名次 | 生物 | 王千祎 | 20 | 97 | ||
王亚松 | 19 | 1 | ||||||
张鹏 | 15 | 2 | ||||||
王景春 | 20 | 3 | ||||||
史群鹏 | 20 | 4 | ||||||
贾卓 | 16 | 5 | ||||||
王千祎 | 20 | 6 | ||||||
彭驰 | 20 | 7 | ||||||
王瀚 | 17 | 8 | ||||||
孙袁帅 | 18 | 9 | ||||||
唐兆鑫 | 15 | 10 | ||||||
孙梦泽 | 17 | 11 | ||||||
王雪焱 | 17 | 12 | ||||||
李雨芃 | 18 | 13 | ||||||
杜振恺 | 19 | 14 | ||||||
王曼琳 | 15 | 15 | ||||||
刘婧妍 | 18 | 16 | ||||||
周倚天 | 20 | 17 | ||||||
王振宇 | 17 | 18 | ||||||
王佩 | 19 | 19 | ||||||
曹婷 | 16 | 20 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |