廊坊市第十五中学
12月份量化考核统分表
| |||||||
班级 | 班主任 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 平均分 | 排名 |
高三(13)班 | 魏永耕 | 98.69 | 85.07 | / | 77.01 | 86.92 | 1 |
高三(14)班 | 徐玉龙 | 96.81 | 80.64 | / | 74.81 | 84.09 | 2 |
高三(15)班 | 夏马元 | 88.80 | 66.97 | / | 63.50 | 73.09 | 3 |
高三(16)班 | 张树明 | 93.46 | 75.99 | / | 71.09 | 80.18 | 1 |
高三(17)班 | 杨河 | 87.04 | 67.98 | / | 66.35 | 73.79 | 2 |
高三(1)班 | 陈连明 | 92.30 | 84.19 | / | 71.81 | 82.77 | 2 |
高三(2)班 | 尹新民 | 90.64 | 83.32 | / | 75.00 | 82.99 | 1 |
高三(3)班 | 王满强 | 73.01 | 65.69 | / | 54.78 | 64.49 | 3 |
高三(4)班 | 闫胜会 | 70.85 | 72.11 | / | 62.43 | 68.46 | 2 |
高三(5)班 | 刘万升 | 78.45 | 73.01 | / | 67.01 | 72.82 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |