2015-2016学年高二上学期 文科奖学金获得者 | |||
班级 | 姓名 | 排名 | 奖项 |
32 | 许亚欣 | 1 | 一等奖(2000元) |
31 | 彭千钰 | 2 | |
32 | 陈朝阳 | 3 | |
34 | 姬皓骞 | 4 | |
32 | 徐梦婕 | 5 | 二等奖(1000元) |
31 | 姚建辉 | 6 | |
34 | 刘睿炎 | 7 | |
31 | 郭敬玮 | 8 | |
31 | 韩敬 | 9 | |
33 | 孙悦 | 10 | |
33 | 曹峻瑞 | 11 | |
33 | 韩冰 | 12 | |
34 | 王铁圆 | 13 | 三等奖 (500元) |
34 | 陈梦婷 | 14 | |
34 | 孟凡帅 | 15 | |
32 | 张曼 | 16 | |
33 | 贾雨萱 | 17 | |
31 | 武金枝 | 18 | |
32 | 李昊宇 | 19 | |
34 | 刘建新 | 20 |
2015-2016学年高二上学期 理科奖学金获得者 | |||
班级 | 姓名 | 排名 | 奖项 |
40 | 刘广达 | 1 | 一等奖 (2000元) |
36 | 尚明月 | 2 | |
35 | 石海健 | 3 | |
35 | 董丛尧 | 4 | |
37 | 郭嘉琪 | 5 | |
38 | 强亚琪 | 6 | |
38 | 赵常安 | 7 | |
35 | 焦亮 | 8 | |
37 | 华景然 | 9 | 二等奖 (1000元) |
37 | 李子越 | 10 | |
40 | 孙瑞朋 | 11 | |
38 | 张祺 | 12 | |
39 | 闫栩赫 | 14 | |
36 | 沈思雨 | 15 | |
38 | 高阳 | 16 | |
38 | 杨玉 | 17 | |
37 | 叶梦光 | 18 | |
38 | 薛锴 | 19 | |
40 | 代笑天 | 20 | |
40 | 郭壮壮 | 21 | |
37 | 李晴 | 22 | |
38 | 魏子都 | 23 | |
36 | 何文进 | 24 | 三等奖 (500元) |
35 | 宗泽鑫 | 26 | |
38 | 魏程宇 | 27 | |
38 | 刘秦杉 | 28 | |
40 | 秦汉 | 29 | |
36 | 王鸿博 | 30 | |
39 | 李梓琦 | 31 | |
38 | 李鑫涛 | 32 | |
40 | 刘亚涛 | 33 | |
40 | 孙怀志 | 34 | |
39 | 米春伟 | 35 | |
39 | 陈璇 | 36 | |
39 | 李俊德 | 37 | |
39 | 齐文宇 | 38 | |
35 | 胡国富 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |