廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | |||||||||
12月份第三周 时间:2015年12月18日--2015年12月24日 | |||||||||
班级 | 班主任 |
早操、升旗 (15%) |
纪律 (35%) |
卫生(40%) | 班务及活动(10%) | 总分 | 排名 | ||
男宿 (15%) |
女宿 (15%) |
教室 (10%) |
|||||||
文科 | |||||||||
高一(41)班 | 李军 | / | 4.25 | 2.75 | 12.08 | / | 10.00 | 29.08 | 4 |
高一(42)班 | 张晓曼 | / | 15.00 | 4.50 | 13.42 | / | 10.00 | 42.92 | 3 |
高一(43)班 | 赵双传 | / | 23.75 | 3.50 | 12.63 | / | 10.00 | 49.88 | 1 |
高一(44)班 | 侯庆国 | / | 23.75 | 2.25 | 11.05 | / | 10.00 | 47.05 | 2 |
高一(45)班 | 胡东华 | / | 26.00 | 4.17 | 12.78 | / | 10.00 | 52.95 | 3 |
高一(46)班 | 李丙哲 | / | 29.50 | 10.83 | 13.07 | / | 10.00 | 63.40 | 1 |
高一(47)班 | 夏马元 | / | 19.75 | 6.77 | 10.93 | / | 10.00 | 47.45 | 6 |
高一(48)班 | 曹东 | / | 22.25 | 5.67 | 10.71 | / | 10.00 | 48.63 | 5 |
高一(49)班 | 刘正璐 | / | 24.00 | 8.37 | 10.62 | / | 10.00 | 52.98 | 2 |
高一(50)班 | 刘景如 | / | 17.50 | 2.35 | 10.85 | / | 10.00 | 40.70 | 8 |
高一(51)班 | 吴文龙 | / | 18.75 | 5.27 | 12.46 | / | 10.00 | 46.48 | 7 |
高一(52)班 | 张万国 | / | 24.75 | 6.24 | 9.89 | / | 10.00 | 50.88 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |