廊坊市第十五中学班级周量化考核统分表 | ||||||||||
12月份第三周 时间:2014年12月12日-12月18日 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 早操、升旗 (15%) |
纪律 (35%) |
卫生(35%) | 班务及活动(15%) | 总分 | 排名 | |||
男宿 (10%) |
女宿 (10%) |
教室 (8%) |
卫生区 (7%) | |||||||
高二(21)班 | 徐玉龙 | 13.82 | 35.00 | 10.25 | 10.07 | 8.00 | 7.00 | 17.04 | 101.18 | 1 |
高二(22)班 | 曾庆山 | 13.71 | 34.50 | 9.92 | 10.04 | 8.00 | 7.00 | 16.50 | 99.67 | 3 |
高二(23)班 | 魏永耕 | 13.82 | 33.75 | 10.16 | 10.30 | 8.00 | 7.00 | 16.82 | 99.85 | 2 |
高二(24)班 | 贾永坤 | 13.29 | 33.00 | 10.08 | 10.00 | 7.87 | 7.00 | 16.50 | 97.74 | 4 |
高二(25)班 | 闫盛会 | 13.71 | 23.00 | 8.88 | 8.67 | 7.60 | 7.00 | 15.43 | 84.29 | 4 |
高二(26)班 | 王满强 | 13.61 | 23.75 | 8.96 | 6.92 | 6.27 | 7.00 | 16.07 | 82.57 | 5 |
高二(27)班 | 张万国 | 12.86 | 24.75 | 9.84 | 8.25 | 6.67 | 7.00 | 16.50 | 85.87 | 3 |
高二(28)班 | 齐丽丽 | 14.04 | 29.25 | 9.68 | 8.97 | 7.60 | 7.00 | 16.07 | 92.62 | 1 |
高二(29)班 | 赵腾飞 | 11.46 | 11.75 | 6.61 | 4.26 | 5.47 | 7.00 | 14.36 | 60.90 | 6 |
高二(30)班 | 崔克峰 | 13.82 | 24.00 | 9.63 | 8.05 | 7.60 | 7.00 | 17.14 | 87.24 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |