我校为促进学生学习的积极性、进取心于三月份开展高二年级尖子生pk活动,此活动截止到期中考试,其主要目的是发现和激活学生的学习潜质,不断提升学生学习能力,竞争意识;现将尖子生pk计划汇总如下:
高二年级文科班尖子生pk计划汇总
21班尖子生挑战目标 | 22班尖子生挑战目标 | ||||||||||
21班 | 董佳强 | VS | 24班 | 王一璠 | 22班 | 赵萌 | VS | 23班 | 王玉杰 | ||
21班 | 郭梦雨 | VS | 24班 | 王一璠 | 22班 | 金婷 | VS | 21班 | 董艾嘉 | ||
21班 | 刘红霞 | VS | 23班 | 刘畅 | 22班 | 于雨溪 | VS | 24班 | 刘朦濛 | ||
21班 | 尹浩轩 | VS | 22班 | 孟凡辉 | 22班 | 高歌 | VS | 21班 | 董艾嘉 | ||
21班 | 董艾嘉 | VS | 22班 | 张楠 | 22班 | 王紫薇 | VS | 24班 | 葛宇晨 | ||
21班 | 靳斯宇 | VS | 22班 | 高歌 | 22班 | 张楠 | VS | 23班 | 张亚如 | ||
21班 | 李冉 | VS | 22班 | 关迪 | 22班 | 关迪 | VS | 21班 | 刘红霞 | ||
21班 | 李嘉旋 | VS | 22班 | 金婷 | 22班 | 孟凡辉 | VS | 21班 | 郭梦雨 | ||
21班 | 倪敬然 | VS | 23班 | 包伟昊 | 22班 | 李金颖 | VS | 24班 | 王一璠 | ||
21班 | 黄帅 | VS | 22班 | 高歌 | 22班 | 杨媛博 | VS | 24班 | 王一璠 | ||
23班尖子生挑战目标 | 24班尖子生挑战目标 | ||||||||||
23班 | 宁彦植 | VS | 24班 | 王一璠 | 24班 | 王一璠 | VS | * | 年级第一 | ||
23班 | 宫锡曼 | VS | 21班 | 郭梦雨 | 24班 | 杨立宣 | VS | 23班 | 刘畅 | ||
23班 | 包伟昊 | VS | 21班 | 李冉 | 24班 | 杨若希 | VS | 23班 | 刘畅 | ||
23班 | 王玉杰 | VS | 24班 | 葛宇晨 | 24班 | 刘朦濛 | VS | 23班 | 张亚如 | ||
23班 | 徐宁 | VS | 24班 | 刘朦濛 | 24班 | 葛宇晨 | VS | 22班 | 张楠 | ||
23班 | 王欣 | VS | 21班 | 董艾嘉 | 24班 | 刘金 | VS | 22班 | 王紫薇 | ||
23班 | 徐杰 | VS | 22班 | 孟凡辉 | 24班 | 张晴 | VS | 22班 | 高歌 | ||
23班 | 黄家琪 | VS | 21班 | 李冉 | 24班 | 王红雪 | VS | 22班 | 于雨溪 | ||
23班 | 刘畅 | VS | 22班 | 孟凡辉 | 24班 | 毕津诚 | VS | 21班 | 李嘉旋 | ||
23班 | 张亚如 | VS | 22班 | 关迪 | 24班 | 陈文秀 | VS | 21班 | 黄帅 |
高二年级理科班尖子生pk计划汇总
25班尖子生挑战目标 | 26班尖子生挑战目标 | ||||||||||
25班 | 郭嘉鹏 | VS | 30班 | 张一诺 | 26班 | 陈跃 | VS | 30班 | 张一诺 | ||
25班 | 贾梓键 | VS | 30班 | 张一诺 | 26班 | 张子昂 | VS | 25班 | 向桃 | ||
25班 | 向桃 | VS | 28班 | 张园梦 | 26班 | 何文倩 | VS | 25班 | 向桃 | ||
25班 | 侯亦纯 | VS | 27班 | 侯亦真 | 26班 | 刘畅 | VS | 25班 | 贾梓健 | ||
25班 | 王磊 | VS | 25班 | 侯亦纯 | 26班 | 张展 | VS | 27班 | 徐颖 | ||
25班 | 董禹含 | VS | 29班 | 曹梦竹 | 26班 | 陈丽原 | VS | 28班 | 赵一鸣 | ||
25班 | 卢祎特 | VS | 28班 | 王子峥 | 26班 | 何汝玉 | VS | 30班 | 张静静 | ||
25班 | 缑新岳 | VS | 29班 | 李祺 | 26班 | 舒立壮 | VS | 25班 | 卢祎特 | ||
25班 | 文均 | VS | 25班 | 缑新岳 | 26班 | 邢爽 | VS | 25班 | 文均 | ||
25班 | 汪雪松 | VS | 25班 | 王磊 | 26班 | 张凯睿 | VS | 29班 | 李贵良 | ||
27班尖子生挑战目标 | 28班尖子生挑战目标 | ||||||||||
27班 | 徐琳 | VS | 30班 | 张一诺 | 28班 | 张宇鑫 | VS | 25班 | 郭嘉鹏 | ||
27班 | 侯亦真 | VS | 25班 | 侯亦纯 | 28班 | 薛懿 | VS | 28班 | 张宇鑫 | ||
27班 | 徐颖 | VS | 28班 | 王云攀 | 28班 | 张园梦 | VS | 25班 | 贾梓键 | ||
27班 | 赵润杰 | VS | 27班 | 刘丽 | 28班 | 张茹清 | VS | 30班 | 张一诺 | ||
27班 | 刘丽 | VS | 27班 | 赵润杰 | 28班 | 王建冲 | VS | 28班 | 张园梦 | ||
27班 | 徐园园 | VS | 30班 | 刘涛 | 28班 | 王子峥 | VS | 30班 | 刘涛 | ||
27班 | 刘禹成 | VS | 27班 | 张溥 | 28班 | 王国鑫 | VS | 25班 | 王磊 | ||
27班 | 张溥 | VS | 27班 | 刘禹成 | 28班 | 赵一鸣 | VS | 28班 | 王国鑫 | ||
27班 | 赵彬凯 | VS | 27班 | 赵一鸣 | 28班 | 邢金意 | VS | 30班 | 白靖旋 | ||
27班 | 纪则藩 | VS | 28班 | 王国鑫 | 28班 | 王立涛 | VS | 29班 | 李猛 | ||
29班尖子生挑战目标 | 30班尖子生挑战目标 | ||||||||||
29班 | 陈颖 | VS | 30班 | 刘涛 | 30班 | 张一诺 | VS | 25班 | 郭嘉鹏 | ||
29班 | 李猛 | VS | 29班 | 陈颖 | 30班 | 刘涛 | VS | 26班 | 何文倩 | ||
29班 | 李祺 | VS | 30班 | 安芝蒙 | 30班 | 白靖旋 | VS | 26班 | 邢爽 | ||
29班 | 徐鹏鑫 | VS | 29班 | 李猛 | 30班 | 樊宇恒 | VS | 30班 | 白靖旋 | ||
29班 | 王家武 | VS | 28班 | 王立涛 | 30班 | 郭胜斌 | VS | 25班 | 董禹含 | ||
29班 | 杨菠 | VS | 27班 | 徐颖 | 30班 | 张静静 | VS | 28班 | 邢金意 | ||
29班 | 曹梦竹 | VS | 25班 | 牛文昱 | 30班 | 安芝蒙 | VS | 29班 | 李贵良 | ||
29班 | 吴倩 | VS | 29班 | 杨菠 | 30班 | 刘文静 | VS | 28班 | 邢金意 | ||
29班 | 李贵良 | VS | 29班 | 徐鹏鑫 | 30班 | 陈宏伟 | VS | 30班 | 安芝蒙 | ||
29班 | 吕虹霏 | VS | 29班 | 李贵良 | 30班 | 王雍 | VS | 25班 | 董禹含 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |