全国中学生能力竞赛获奖名单
我校高一年级荣获第十二届(2018年)全国中学生语文能力竞赛(决赛)全国一等奖3人、全国二等奖6人、全国三等奖7人。荣获英语能力竞赛全国一等奖1人、全国二等奖7人、全国三等奖8人。
高二年级语文能力竞赛荣获全国一等奖3人、二等奖6人、三等奖8人。英语荣获全国一等奖1人、二等奖7人、三等奖10人。
第十二届(2018年)全国中学生语文能力竞赛(决赛)高一获奖名单 | |||
班级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 |
90 | 宋禹锡 | 王红 | 全国一等奖 |
90 | 何洪芹 | 王红 | 全国一等奖 |
93 | 霍晟坤 | 张孟伦 | 全国一等奖 |
85 | 刘芋希 | 孙倩 | 全国二等奖 |
92 | 南雨欣 | 李君君 | 全国二等奖 |
94 | 张海新 | 张孟伦 | 全国二等奖 |
94 | 王怡人 | 张孟伦 | 全国二等奖 |
92 | 田征寒 | 李君君 | 全国二等奖 |
87 | 赵天浩 | 张海东 | 全国二等奖 |
94 | 武佳琪 | 张孟伦 | 全国三等奖 |
94 | 陈渤洋 | 张孟伦 | 全国三等奖 |
94 | 韩学薇 | 张孟伦 | 全国三等奖 |
92 | 梁蕊 | 李君君 | 全国三等奖 |
84 | 冯晶 | 孙倩 | 全国三等奖 |
92 | 邢国政 | 李君君 | 全国三等奖 |
86 | 陈昱修 | 王红 | 全国三等奖 |
|
|
|
|
2018年全国中学生英语能力竞赛(决赛)高一获奖名单 | |||
班级 | 姓名 | 指导老师 | 获奖等级 |
94班 | 冯祎泽 | 李长春 | 全国一等奖 |
92班 | 刘天宇 | 李宝维 | 全国二等奖 |
87班 | 吴昊楠 | 李秀琴 | 全国二等奖 |
94班 | 王雨欣 | 李长春 | 全国二等奖 |
94班 | 鲁颜菲 | 李长春 | 全国二等奖 |
92班 | 袁朗 | 李宝维 | 全国二等奖 |
94班 | 胡若楠 | 李长春 | 全国二等奖 |
94班 | 王怡人 | 李长春 | 全国二等奖 |
94班 | 李丰 | 李长春 | 全国三等奖 |
94班 | 周雨柔 | 李长春 | 全国三等奖 |
94班 | 刘昊 | 李长春 | 全国三等奖 |
92班 | 郑向洋 | 李宝维 | 全国三等奖 |
86班 | 赵婉琳 | 李秀琴 | 全国三等奖 |
87班 | 邢向博 | 李秀琴 | 全国三等奖 |
94班 | 马若涵 | 李长春 | 全国三等奖 |
88班 | 魏林娜 | 李宝维 | 全国三等奖 |
全国英语能力竞赛高二获奖情况 | |||
姓名 | 班级 | 奖项 | 指导老师 |
魏梦洁 | 69 | 全国一等奖 | 王晓倩 |
高伟 | 67 | 全国二等奖 | 王晓倩 |
苏钰 | 70 | 全国二等奖 | 庞茂森 |
汪佳琪 | 74 | 全国二等奖 | 李立军 |
宋雅维 | 73 | 全国二等奖 | 李立军 |
闻欣然 | 65 | 全国二等奖 | 薛淑凤 |
韩坤雨 | 65 | 全国二等奖 | 薛淑凤 |
苏文瑾 | 77 | 全国二等奖 | 庞茂森 |
刘佳怡 | 68 | 全国三等奖 | 薛淑凤 |
边智轩 | 70 | 全国三等奖 | 庞茂森 |
李云苇 | 65 | 全国三等奖 | 薛淑凤 |
王露頔 | 76 | 全国三等奖 | 李立军 |
王雨婷 | 65 | 全国三等奖 | 薛淑凤 |
周迅 | 75 | 全国三等奖 | 庞茂森 |
赵昀昊 | 72 | 全国三等奖 | 崔红涛 |
常骥超 | 71 | 全国三等奖 | 崔红涛 |
张雨璇 | 68 | 全国三等奖 | 薛淑凤 |
兰珺杰 | 66 | 全国三等奖 | 薛淑凤 |
全国语文能力竞赛高二获奖情况 | |||
姓名 | 班级 | 奖项 | 指导老师 |
句漫漫 | 65 | 一等奖 | 张金慧 |
郭忱 | 68 | 一等奖 | 田永欢 |
赵俊瑶 | 67 | 一等奖 | 赵腾飞 |
王心圆 | 73 | 二等奖 | 张金慧 |
韩坤雨 | 65 | 二等奖 | 张金慧 |
张蕊 | 66 | 二等奖 | 田永欢 |
殷天渠 | 72 | 二等奖 | 于红影 |
姚月 | 74 | 二等奖 | 乔瑛哲 |
高紫萌 | 71 | 二等奖 |
|
李硕 | 70 | 三等奖 | 张金慧 |
林美琪 | 72 | 三等奖 | 于红影 |
苏鑫鑫 | 76 | 三等奖 | 赵腾飞 |
陈思晗 | 75 | 三等奖 | 乔瑛哲 |
赵文爽 | 74 | 三等奖 | 乔瑛哲 |
范骏 | 69 | 三等奖 | 于红影 |
刘一儒 | 77 | 三等奖 | 赵腾飞 |
聂文勃 | 70 | 三等奖 | 张金慧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |