高三年级2017-2018学年度下学期期末
-----总结表彰大会
2018年8月30日下午15:30,廊坊市第十五中学高三年级召开了2017-2018学年度下学期期末总结表彰大会。
出席本次大会的领导有:高三年级主任张军广老师、校党团委书记陈连明老师、办公室主任李军老师、后勤处主任尹新民老师、膳食处主任刘万升老师,教务处副主任卢美英老师、教育处副主任夏马元老师。
大会中,首先由高三张军广主任宣布期末考试文科获奖名单,党团委陈连明书记宣布期末考试理科三等奖获奖名单,办公室李军主任宣布期末考试理科一、二等奖获奖名单,后勤处尹新民主任宣布期末考试文理科单科状元名单
其次,由校领导为期末考试文理获奖学生颁奖
第三,由膳食处刘万升主任宣布期末考试文科奖学金获得者,教务处卢美英主任宣布期末考试理科奖学金三等奖获得者,教育处夏马元主任宣布期末考试理科奖学金一、二等奖获得者
第四,为奖学金获得者颁奖
第五,由年级部张军广主任宣布下学期优秀教师、优秀班主任名单并颁奖
第六,学生代表王嘉欣同学讲话
最后,高三年级张军广主任做期末考试总结发言
本次表彰大会激励鼓舞了获奖同学,也激发了同学们的学习热情!相信我校学子能够以更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加优异的成绩,谱写更加辉煌灿烂的篇章!
附:获奖学生名单
获奖名单 | ||||||||||||||
文科获奖人员 |
| 理科获奖人员 |
| 文科单科状元 | ||||||||||
三等奖 |
| 三等奖 |
| 二等奖 |
| 科目 | 姓名 | 分数 | ||||||
姓名 | 总分 | 名次 |
| 姓名 | 总分 | 名次 |
| 姓名 | 总分 | 名次 |
| 语文 | 马瑶瑶 | 122 |
尚书畅 | 590.5 | 17 |
| 李梦瑶 | 624.5 | 33 |
| 竺颜浩 | 643.5 | 9 |
| 祁海轩 | ||
张立媛 | 588.5 | 18 |
| 吴京 | 624.5 | 33 |
| 程子豪 | 643 | 10 |
| 文数 | 李丹 | 141 |
毛威凯 | 586.5 | 19 |
| 俞洪潮 | 623.5 | 35 |
| 杜鑫 | 643 | 10 |
| 英语 | 王嘉欣 | 140.5 |
郭润龙 | 586 | 20 |
| 崔紫钰 | 622.5 | 36 |
| 郭柄序 | 641 | 12 |
| 政治 | 张智伦 | 88 |
虞馨 | 585.5 | 21 |
| 沈雨萱 | 621.5 | 37 |
| 王瑞龙 | 640.5 | 13 |
| 历史 | 刘婉婷 | 84 |
马瑶瑶 | 583.5 | 22 |
| 宋梓沂 | 620.5 | 38 |
| 张洋铭 | 640 | 14 |
| 崔岩 | ||
杨雨婷 | 583 | 23 |
| 赵雪纯 | 618.5 | 39 |
| 蔡鑫磊 | 640 | 14 |
| 地理 | 刘欣 | 94 |
黄硕 | 579.5 | 24 |
| 王泽林 | 618.5 | 39 |
| 赵孟超 | 639 | 16 |
|
|
|
|
何倩倩 | 578.5 | 25 |
| 仝泽欣 | 618.5 | 39 |
| 贾敬宇 | 638 | 17 |
| 理科单科状元 | ||
李威骏 | 578 | 26 |
| 张京奥 | 617 | 42 |
| 张子航 | 637 | 18 |
| 科目 | 姓名 | 分数 |
董闻洋 | 573 | 27 |
| 尹文博 | 617 | 42 |
| 刘昊霖 | 635.5 | 19 |
| 语文 | 王俣珂 | 124 |
赵宇 | 572 | 28 |
| 许梦平 | 616 | 44 |
| 薛洁 | 634 | 20 |
| 理数 | 竺颜浩 | 150 |
史欣琪 | 571.5 | 29 |
| 李峒豫 | 615.5 | 45 |
| 王超 | 632 | 21 |
| 英语 | 薛伟 | 140 |
朱倩 | 571.5 | 29 |
| 张淞涵 | 615.5 | 45 |
| 张龙 | 632 | 21 |
| 物理 | 史佳豪 | 96 |
寇津昊 | 570.5 | 31 |
| 王俣珂 | 615 | 47 |
| 张瀚文 | 630.5 | 23 |
| 陈仰森 | ||
崔岩 | 569.5 | 32 |
| 张建宁 | 615 | 47 |
| 郑浩南 | 630 | 24 |
| 化学 | 程子豪 | 98 |
二等奖 |
| 李梦露 | 615 | 47 |
| 李哲 | 628.5 | 25 |
| 王嵎晨 | ||||
姓名 | 总分 | 名次 |
| 谢灿 | 615 | 47 |
| 王鸣宇 | 626.5 | 26 |
| 生物 | 吴京 | 95 |
张思远 | 611.5 | 5 |
| 杨晴 | 612.5 | 51 |
| 赵家琦 | 626.5 | 26 |
|
|
|
|
张明茹 | 611 | 6 |
| 刘迪 | 612 | 52 |
| 王晗 | 626 | 28 |
|
|
|
|
赵梓孜 | 611 | 6 |
| 王治 | 611.5 | 53 |
| 康晓龙 | 626 | 28 |
|
|
|
|
刘禹锟 | 608 | 8 |
| 董津羽 | 611.5 | 53 |
| 黄凯 | 625.5 | 30 |
|
|
|
|
张迎丽 | 608 | 8 |
| 张斌 | 610.5 | 55 |
| 吴越 | 625.5 | 30 |
|
|
|
|
崔新蕊 | 607.5 | 10 |
| 郭民强 | 610.5 | 55 |
| 杨子萌 | 625 | 32 |
|
|
|
|
王竞辉 | 606.5 | 11 |
| 张峻浦 | 610.5 | 55 |
| 一等奖 |
|
|
|
| ||
刘婉婷 | 602.5 | 12 |
| 刘天旭 | 610 | 58 |
| 姓名 | 总分 | 名次 |
|
|
|
|
郭梦丹 | 597 | 13 |
| 何雪童 | 610 | 58 |
| 史佳豪 | 665.5 | 1 |
|
|
|
|
马雅琪 | 596.5 | 14 |
| 廖桂华 | 609.5 | 60 |
| 张校铭 | 650.5 | 2 |
|
|
|
|
邢健美 | 594.5 | 15 |
| 孙浩 | 609.5 | 60 |
| 句晟伟 | 647 | 3 |
|
|
|
|
牛樱洁 | 593.5 | 16 |
| 王爽 | 609.5 | 60 |
| 魏恩玉 | 647 | 3 |
|
|
|
|
一等奖 |
| 张涵禹 | 608.5 | 63 |
| 赵泽平 | 647 | 3 |
|
|
|
| ||
姓名 | 总分 | 名次 |
| 王楠 | 608.5 | 63 |
| 陈仰森 | 645 | 6 |
|
|
|
|
王嘉欣 | 635.5 | 1 |
| 王嵎晨 | 608.5 | 63 |
| 解骏 | 644.5 | 7 |
|
|
|
|
刘欣 | 635 | 2 |
|
|
|
|
| 史金日 | 644 | 8 |
|
|
|
|
李丹 | 624 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘菁 | 614.5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖学金获得者名单
奖学金名单 | ||||||||||
文科奖学金获得者 |
| 理科奖学金获得者 | ||||||||
三等奖500元 |
| 三等奖500元 |
| 二等奖1000元 |
| 一等奖2000元 | ||||
姓名 | 综合名次 |
| 姓名 | 综合名次 |
| 姓名 | 综合名次 |
| 姓名 | 综合名次 |
史欣琪 | 32 |
| 吴越 | 61(1218.5) |
| 贾敬宇 | 25 |
| 史佳豪 | 3 |
张立媛 | 34 |
| 赵雪纯 | 64 |
| 王超 | 25 |
| 魏恩玉 | 8 |
王竞辉 | 35 |
| 尹文博 | 65 |
| 赵孟超 | 26 |
| 句晟伟 | 9 |
杨雨婷 | 35 |
| 杨子萌 | 67 |
| 竺颜浩 | 29 |
| 张校铭 | 11 |
毛威凯 | 36 |
| 仝泽欣 | 69 |
| 张洋铭 | 35 |
| 程子豪 | 13 |
牛樱洁 | 37 |
| 王晗 | 71 |
| 刘昊霖 | 37 |
| 蔡鑫磊 | 15 |
郭润龙 | 39 |
| 张龙 | 71 |
| 李哲 | 39 |
| 王瑞龙 | 20 |
郭梦丹 | 41 |
| 谢灿 | 72 |
| 赵家琦 | 39 |
| 赵泽平 | 20 |
二等奖1000元 |
| 许梦平 | 76 |
| 郑浩南 | 40 |
|
|
| |
姓名 | 综合名次 |
| 李梦露 | 79 |
| 史金日 | 46 |
|
|
|
刘禹锟 | 10 |
| 张瀚文 | 79 |
| 陈仰森 | 50 |
|
|
|
张思远 | 11 |
| 张涵禹 | 81 |
| 张子航 | 52 |
|
|
|
张明茹 | 14 |
| 张斌 | 83 |
| 崔紫钰 | 57 |
|
|
|
刘菁 | 15 |
| 沈雨萱 | 84 |
| 杜鑫 | 57 |
|
|
|
张迎丽 | 21 |
| 赵东昌 | 85 |
| 康晓龙 | 57 |
|
|
|
刘婉婷 | 22 |
| 张京奥 | 86 |
| 解骏 | 61(1222.5) |
|
|
|
马雅琪 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
崔新蕊 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一等奖2000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
姓名 | 综合名次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘欣 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赵梓孜 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王嘉欣 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李丹 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |